Экспедиция Сибирский путь
Май 03, 2024, 15:28:30 *
Добро пожаловать, Гость. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.

Войти
Новости: !!!!!!!!!  !!!!!!!!!
 
   Начало   Помощь Войти Регистрация  
Экспедиция Сибирский путь - Центр Статистики
Общая Статистика
Всего пользователей: 49
Всего сообщений: 870
Всего тем: 25
Всего категорий: 1
Пользователей Online: 60
Максимум Online: 68 - Сегодня в 10:41:54
Сегодня Online: 68
Среднее количество новых пользователей в день: 18.91
Среднее количество сообщений в день: 0.2
Среднее количество тем в день: 0.04
Всего разделов: 1
Последний пользователь: Виктор Тюменский
Среднее количество пользователей Оnline в день: 6.85
Соотношение мужчин - женщин: 1.9:1
Первая десятка пользователей Первая десятка разделов
Чеурин Г.С. 195
Сергей 95
Валькирия 65
Вероника 64
Заборов_Андрей 64
Партизан 51
Путник 36
Женя 34
Феликс 31
Даша 22
Общий 870
Первая десятка Тем (по количеству ответов) Первая десятка Тем (по количеству просмотров)
Давайте откроем новые темы обучения 114
Правила нашей команды 113
Горнолыжный сезон открыт! 85
что в имени тебе моем... 84
Где мы не согласны с Чеуриным Г.С. 67
Поиграем в беЗконфликтные вопросы ? 56
Кто же творит жизнь? 50
Кто организовал "Домодедово" ? 42
вопросы по форуму 38
Масленица 33
Давайте откроем новые темы обучения 126800
Правила нашей команды 111466
что в имени тебе моем... 90981
Горнолыжный сезон открыт! 87344
Где мы не согласны с Чеуриным Г.С. 81482
Поиграем в беЗконфликтные вопросы ? 64554
Кто же творит жизнь? 58015
Правила нашей команды 2. 51873
Кто организовал "Домодедово" ? 50242
вопросы по форуму 43819
Десятка самых активных авторов Максимальное время пребывания на форуме
Сергей 4
Чеурин Г.С. 4
Заборов_Андрей 3
Вероника 3
Даша 2
Партизан 1
masteriza 1
Яра 1
Тень прошлого 1
Валькирия 1
Сергей 3д 7м
Чеурин Г.С. 2д 4ч 58м
Вероника 1д 12м
Валькирия 19ч 50м
Заборов_Андрей 18ч 42м
Женя 17ч 33м
Тень прошлого 16ч 46м
Даша 16ч 12м
Феликс 16ч 3м
Лена 12ч 13м
История форума
Статистика по месяцам Новые темы Новые сообщения Новые пользователи Максимум Online
Мая 2024 0 0 104 68
Апреля 2024 0 0 1156 21
2024-04-01 0 0 60 15
2024-04-02 0 0 38 21
2024-04-03 0 0 49 12
2024-04-04 0 0 22 9
2024-04-05 0 0 17 9
2024-04-06 0 0 32 8
2024-04-07 0 0 39 8
2024-04-08 0 0 24 14
2024-04-09 0 0 39 10
2024-04-10 0 0 34 16
2024-04-11 0 0 23 20
2024-04-12 0 0 25 20
2024-04-13 0 0 35 11
2024-04-14 0 0 27 8
2024-04-15 0 0 46 11
2024-04-16 0 0 38 12
2024-04-17 0 0 46 11
2024-04-18 0 0 57 20
2024-04-19 0 0 36 14
2024-04-20 0 0 56 19
2024-04-21 0 0 47 11
2024-04-22 0 0 39 12
2024-04-23 0 0 41 19
2024-04-24 0 0 55 11
2024-04-25 0 0 52 14
2024-04-26 0 0 40 15
2024-04-27 0 0 44 13
2024-04-28 0 0 27 10
2024-04-29 0 0 27 13
2024-04-30 0 0 41 12
Марта 2024 0 0 898 23
2024-03-01 0 0 19 20
2024-03-02 0 0 12 14
2024-03-03 0 0 20 23
2024-03-04 0 0 20 17
2024-03-05 0 0 19 15
2024-03-06 0 0 20 16
2024-03-07 0 0 14 13
2024-03-08 0 0 10 15
2024-03-09 0 0 14 15
2024-03-10 0 0 12 12
2024-03-11 0 0 16 12
2024-03-12 0 0 7 15
2024-03-13 0 0 19 19
2024-03-14 0 0 13 11
2024-03-15 0 0 16 10
2024-03-16 0 0 31 11
2024-03-17 0 0 44 13
2024-03-18 0 0 31 8
2024-03-19 0 0 34 21
2024-03-20 0 0 45 17
2024-03-21 0 0 52 17
2024-03-22 0 0 48 14
2024-03-23 0 0 44 13
2024-03-24 0 0 41 15
2024-03-25 0 0 39 13
2024-03-26 0 0 45 17
2024-03-27 0 0 39 17
2024-03-28 0 0 41 16
2024-03-29 0 0 48 14
2024-03-30 0 0 47 12
2024-03-31 0 0 38 9
Февраля 2024 0 0 784 43
Января 2024 0 0 574 17
2024-01-01 0 0 11 7
2024-01-02 0 0 12 8
2024-01-03 0 0 15 6
2024-01-04 0 0 12 17
2024-01-05 0 0 11 6
2024-01-06 0 0 10 6
2024-01-07 0 0 7 9
2024-01-08 0 0 4 11
2024-01-09 0 0 14 8
2024-01-10 0 0 10 7
2024-01-11 0 0 6 6
2024-01-12 0 0 26 10
2024-01-13 0 0 24 8
2024-01-14 0 0 22 7
2024-01-15 0 0 17 10
2024-01-16 0 0 19 14
2024-01-17 0 0 31 9
2024-01-18 0 0 29 9
2024-01-19 0 0 21 10
2024-01-20 0 0 19 7
2024-01-21 0 0 26 8
2024-01-22 0 0 26 7
2024-01-23 0 0 19 6
2024-01-24 0 0 18 11
2024-01-25 0 0 27 12
2024-01-26 0 0 24 9
2024-01-27 0 0 28 14
2024-01-28 0 0 29 11
2024-01-29 0 0 20 9
2024-01-30 0 0 21 8
2024-01-31 0 0 16 6
Декабря 2023 0 0 573 21
Ноября 2023 0 0 457 42
Октября 2023 0 0 559 14
Сентября 2023 0 0 493 28
Августа 2023 0 0 569 43
Июля 2023 0 0 534 33
Июня 2023 0 0 504 27
Мая 2023 0 0 539 26
2023-05-01 0 0 19 6
2023-05-02 0 0 14 6
2023-05-03 0 0 12 6
2023-05-04 0 0 17 9
2023-05-05 0 0 21 17
2023-05-06 0 0 20 11
2023-05-07 0 0 19 11
2023-05-08 0 0 21 10
2023-05-09 0 0 21 13
2023-05-10 0 0 18 7
2023-05-11 0 0 19 6
2023-05-12 0 0 20 4
2023-05-13 0 0 15 8
2023-05-14 0 0 10 7
2023-05-15 0 0 21 13
2023-05-16 0 0 25 12
2023-05-17 0 0 11 7
2023-05-18 0 0 30 10
2023-05-19 0 0 20 7
2023-05-20 0 0 15 10
2023-05-21 0 0 18 6
2023-05-22 0 0 15 7
2023-05-23 0 0 22 7
2023-05-24 0 0 21 5
2023-05-25 0 0 19 6
2023-05-26 0 0 16 16
2023-05-27 0 0 13 8
2023-05-28 0 0 5 7
2023-05-29 0 0 10 26
2023-05-30 0 0 13 15
2023-05-31 0 0 19 10
Апреля 2023 0 0 526 36
Марта 2023 0 0 1733 44
Февраля 2023 0 0 1458 32
Января 2023 0 0 1548 40
2023-01-01 0 0 39 10
2023-01-02 0 0 47 8
2023-01-03 0 0 53 11
2023-01-04 0 0 42 12
2023-01-05 0 0 50 9
2023-01-06 0 0 60 13
2023-01-07 0 0 62 16
2023-01-08 0 0 50 13
2023-01-09 0 0 61 9
2023-01-10 0 0 55 9
2023-01-11 0 0 38 7
2023-01-12 0 0 42 9
2023-01-13 0 0 58 13
2023-01-14 0 0 44 10
2023-01-15 0 0 52 9
2023-01-16 0 0 58 10
2023-01-17 0 0 62 13
2023-01-18 0 0 49 11
2023-01-19 0 0 52 8
2023-01-20 0 0 43 7
2023-01-21 0 0 42 8
2023-01-22 0 0 36 9
2023-01-23 0 0 46 6
2023-01-24 0 0 36 10
2023-01-25 0 0 47 7
2023-01-26 0 0 48 15
2023-01-27 0 0 58 30
2023-01-28 0 0 52 40
2023-01-29 0 0 47 11
2023-01-30 0 0 56 15
2023-01-31 0 0 63 10
Декабря 2022 0 0 1405 17
Ноября 2022 0 0 1836 32
2022-11-01 0 0 73 9
2022-11-02 0 0 65 9
2022-11-03 0 0 70 11
2022-11-04 0 0 84 9
2022-11-05 0 0 76 16
2022-11-06 0 0 73 32
2022-11-07 0 0 72 12
2022-11-08 0 0 73 10
2022-11-09 0 0 72 8
2022-11-10 0 0 88 12
2022-11-11 0 0 76 8
2022-11-12 0 0 74 9
2022-11-13 0 0 74 12
2022-11-14 0 0 72 18
2022-11-15 0 0 68 12
2022-11-16 0 0 74 6
2022-11-17 0 0 29 8
2022-11-18 0 0 42 8
2022-11-19 0 0 53 12
2022-11-20 0 0 50 11
2022-11-21 0 0 43 6
2022-11-22 0 0 36 7
2022-11-23 0 0 52 9
2022-11-24 0 0 54 8
2022-11-25 0 0 62 12
2022-11-26 0 0 41 10
2022-11-27 0 0 44 8
2022-11-28 0 0 52 12
2022-11-29 0 0 47 12
2022-11-30 0 0 47 8
Октября 2022 0 0 2000 56
2022-10-01 0 0 68 9
2022-10-02 0 0 44 9
2022-10-03 0 0 50 9
2022-10-04 0 0 58 11
2022-10-05 0 0 63 15
2022-10-06 0 0 34 16
2022-10-07 0 0 50 11
2022-10-08 0 0 54 56
2022-10-09 0 0 43 15
2022-10-10 0 0 57 9
2022-10-11 0 0 58 7
2022-10-12 0 0 53 12
2022-10-13 0 0 73 10
2022-10-14 0 0 64 8
2022-10-15 0 0 56 13
2022-10-16 0 0 65 10
2022-10-17 0 0 61 10
2022-10-18 0 0 54 8
2022-10-19 0 0 77 11
2022-10-20 0 0 54 12
2022-10-21 0 0 70 11
2022-10-22 0 0 54 14
2022-10-23 0 0 60 7
2022-10-24 0 0 76 10
2022-10-25 0 0 81 20
2022-10-26 0 0 62 8
2022-10-27 0 0 141 9
2022-10-28 0 0 78 7
2022-10-29 0 0 79 8
2022-10-30 0 0 78 10
2022-10-31 0 0 85 10
Сентября 2022 0 0 2212 15
2022-09-01 0 0 81 9
2022-09-02 0 0 80 12
2022-09-03 0 0 70 8
2022-09-04 0 0 78 8
2022-09-05 0 0 72 8
2022-09-06 0 0 82 10
2022-09-07 0 0 72 10
2022-09-08 0 0 79 11
2022-09-09 0 0 68 12
2022-09-10 0 0 88 10
2022-09-11 0 0 93 10
2022-09-12 0 0 84 10
2022-09-13 0 0 78 14
2022-09-14 0 0 80 9
2022-09-15 0 0 88 9
2022-09-16 0 0 76 10
2022-09-17 0 0 65 8
2022-09-18 0 0 61 15
2022-09-19 0 0 66 10
2022-09-20 0 0 67 11
2022-09-21 0 0 71 9
2022-09-22 0 0 72 10
2022-09-23 0 0 80 12
2022-09-24 0 0 72 11
2022-09-25 0 0 60 12
2022-09-26 0 0 59 15
2022-09-27 0 0 66 7
2022-09-28 0 0 85 10
2022-09-29 0 0 63 9
2022-09-30 0 0 56 9
Августа 2022 0 0 2460 15
2022-08-01 0 0 76 10
2022-08-02 0 0 81 10
2022-08-03 0 0 77 10
2022-08-04 0 0 73 8
2022-08-05 0 0 63 9
2022-08-06 0 0 68 10
2022-08-07 0 0 70 11
2022-08-08 0 0 67 9
2022-08-09 0 0 90 15
2022-08-10 0 0 98 10
2022-08-11 0 0 95 13
2022-08-12 0 0 86 13
2022-08-13 0 0 83 9
2022-08-14 0 0 87 10
2022-08-15 0 0 87 10
2022-08-16 0 0 87 11
2022-08-17 0 0 65 11
2022-08-18 0 0 84 12
2022-08-19 0 0 73 12
2022-08-20 0 0 76 10
2022-08-21 0 0 79 7
2022-08-22 0 0 69 7
2022-08-23 0 0 82 8
2022-08-24 0 0 80 15
2022-08-25 0 0 82 8
2022-08-26 0 0 76 9
2022-08-27 0 0 72 10
2022-08-28 0 0 74 10
2022-08-29 0 0 86 8
2022-08-30 0 0 89 9
2022-08-31 0 0 85 9
Июля 2022 0 0 2699 15
Июня 2022 0 0 2630 17
2022-06-01 0 0 87 11
2022-06-02 0 0 87 9
2022-06-03 0 0 92 9
2022-06-04 0 0 74 8
2022-06-05 0 0 91 12
2022-06-06 0 0 87 12
2022-06-07 0 0 97 10
2022-06-08 0 0 80 14
2022-06-09 0 0 88 10
2022-06-10 0 0 83 11
2022-06-11 0 0 95 9
2022-06-12 0 0 102 11
2022-06-13 0 0 85 17
2022-06-14 0 0 111 10
2022-06-15 0 0 88 10
2022-06-16 0 0 97 10
2022-06-17 0 0 88 11
2022-06-18 0 0 76 10
2022-06-19 0 0 73 8
2022-06-20 0 0 78 9
2022-06-21 0 0 99 9
2022-06-22 0 0 79 10
2022-06-23 0 0 88 10
2022-06-24 0 0 95 8
2022-06-25 0 0 79 12
2022-06-26 0 0 87 12
2022-06-27 0 0 79 12
2022-06-28 0 0 79 13
2022-06-29 0 0 87 11
2022-06-30 0 0 99 10
Мая 2022 0 0 2370 17
2022-05-01 0 0 52 9
2022-05-02 0 0 60 9
2022-05-03 0 0 64 13
2022-05-04 0 0 82 11
2022-05-05 0 0 77 14
2022-05-06 0 0 88 13
2022-05-07 0 0 74 13
2022-05-08 0 0 98 14
2022-05-09 0 0 67 11
2022-05-10 0 0 63 10
2022-05-11 0 0 76 10
2022-05-12 0 0 85 11
2022-05-13 0 0 81 11
2022-05-14 0 0 73 11
2022-05-15 0 0 60 17
2022-05-16 0 0 72 9
2022-05-17 0 0 68 9
2022-05-18 0 0 80 15
2022-05-19 0 0 73 10
2022-05-20 0 0 72 11
2022-05-21 0 0 70 11
2022-05-22 0 0 71 11
2022-05-23 0 0 72 12
2022-05-24 0 0 74 11
2022-05-25 0 0 97 11
2022-05-26 0 0 96 9
2022-05-27 0 0 82 9
2022-05-28 0 0 93 11
2022-05-29 0 0 86 8
2022-05-30 0 0 85 10
2022-05-31 0 0 79 15
Апреля 2022 0 0 1535 15
Марта 2022 0 0 1198 34
2022-03-01 0 0 28 8
2022-03-02 0 0 34 10
2022-03-03 0 0 55 9
2022-03-04 0 0 39 34
2022-03-05 0 0 59 8
2022-03-06 0 0 47 10
2022-03-07 0 0 58 10
2022-03-08 0 0 40 8
2022-03-09 0 0 48 13
2022-03-10 0 0 46 10
2022-03-11 0 0 35 10
2022-03-12 0 0 40 9
2022-03-13 0 0 33 16
2022-03-14 0 0 43 14
2022-03-15 0 0 35 6
2022-03-16 0 0 34 7
2022-03-17 0 0 26 7
2022-03-18 0 0 43 8
2022-03-19 0 0 27 7
2022-03-20 0 0 23 8
2022-03-21 0 0 25 9
2022-03-22 0 0 37 8
2022-03-23 0 0 39 9
2022-03-24 0 0 38 10
2022-03-25 0 0 39 7
2022-03-26 0 0 36 7
2022-03-27 0 0 33 5
2022-03-28 0 0 42 6
2022-03-29 0 0 34 7
2022-03-30 0 0 41 8
2022-03-31 0 0 41 6
Февраля 2022 0 0 1020 17
Января 2022 0 0 1126 23
Декабря 2021 0 0 1183 15
Ноября 2021 0 0 1147 45
2021-11-01 0 0 27 11
2021-11-02 0 0 29 8
2021-11-03 0 0 29 7
2021-11-04 0 0 31 6
2021-11-05 0 0 29 12
2021-11-06 0 0 32 8
2021-11-07 0 0 40 11
2021-11-08 0 0 43 45
2021-11-09 0 0 28 9
2021-11-10 0 0 28 7
2021-11-11 0 0 39 8
2021-11-12 0 0 38 8
2021-11-13 0 0 35 8
2021-11-14 0 0 31 8
2021-11-15 0 0 35 8
2021-11-16 0 0 49 7
2021-11-17 0 0 37 8
2021-11-18 0 0 34 8
2021-11-19 0 0 48 12
2021-11-20 0 0 52 13
2021-11-21 0 0 45 12
2021-11-22 0 0 42 9
2021-11-23 0 0 39 8
2021-11-24 0 0 48 9
2021-11-25 0 0 40 10
2021-11-26 0 0 43 14
2021-11-27 0 0 40 12
2021-11-28 0 0 46 9
2021-11-29 0 0 48 9
2021-11-30 0 0 42 7
Октября 2021 0 0 877 30
2021-10-01 0 0 33 25
2021-10-02 0 0 30 10
2021-10-03 0 0 27 9
2021-10-04 0 0 30 12
2021-10-05 0 0 32 12
2021-10-06 0 0 25 7
2021-10-07 0 0 34 12
2021-10-08 0 0 21 8
2021-10-09 0 0 23 10
2021-10-10 0 0 19 9
2021-10-11 0 0 23 16
2021-10-12 0 0 32 9
2021-10-13 0 0 28 30
2021-10-14 0 0 25 23
2021-10-15 0 0 29 14
2021-10-16 0 0 29 8
2021-10-17 0 0 22 9
2021-10-18 0 0 29 15
2021-10-19 0 0 34 11
2021-10-20 0 0 31 6
2021-10-21 0 0 42 10
2021-10-22 0 0 35 8
2021-10-23 0 0 25 6
2021-10-24 0 0 24 7
2021-10-25 0 0 23 11
2021-10-26 0 0 27 8
2021-10-27 0 0 32 15
2021-10-28 0 0 27 5
2021-10-29 0 0 27 11
2021-10-30 0 0 25 6
2021-10-31 0 0 34 7
Сентября 2021 0 0 977 53
Августа 2021 0 0 850 36
Июля 2021 0 0 616 44
Июня 2021 0 0 862 34
Мая 2021 0 0 829 22
2021-05-01 0 0 25 8
2021-05-02 0 0 34 8
2021-05-03 0 0 35 13
2021-05-04 0 0 38 10
2021-05-05 0 0 33 8
2021-05-06 0 0 31 8
2021-05-07 0 0 30 9
2021-05-08 0 0 17 12
2021-05-09 0 0 25 8
2021-05-10 0 0 29 8
2021-05-11 0 0 29 7
2021-05-12 0 0 28 8
2021-05-13 0 0 22 9
2021-05-14 0 0 27 22
2021-05-15 0 0 17 9
2021-05-16 0 0 21 10
2021-05-17 0 0 36 12
2021-05-18 0 0 34 11
2021-05-19 0 0 16 7
2021-05-20 0 0 30 10
2021-05-21 0 0 32 12
2021-05-22 0 0 28 9
2021-05-23 0 0 26 10
2021-05-24 0 0 19 10
2021-05-25 0 0 27 11
2021-05-26 0 0 31 8
2021-05-27 0 0 25 7
2021-05-28 0 0 22 10
2021-05-29 0 0 23 9
2021-05-30 0 0 21 9
2021-05-31 0 0 18 8
Апреля 2021 0 0 738 28
2021-04-01 0 0 19 28
2021-04-02 0 0 23 18
2021-04-03 0 0 23 10
2021-04-04 0 0 26 8
2021-04-05 0 0 29 9
2021-04-06 0 0 35 9
2021-04-07 0 0 18 9
2021-04-08 0 0 18 7
2021-04-09 0 0 22 9
2021-04-10 0 0 22 10
2021-04-11 0 0 21 6
2021-04-12 0 0 19 15
2021-04-13 0 0 15 10
2021-04-14 0 0 20 9
2021-04-15 0 0 19 7
2021-04-16 0 0 23 11
2021-04-17 0 0 29 12
2021-04-18 0 0 20 10
2021-04-19 0 0 22 10
2021-04-20 0 0 21 9
2021-04-21 0 0 25 11
2021-04-22 0 0 29 9
2021-04-23 0 0 29 10
2021-04-24 0 0 33 9
2021-04-25 0 0 32 16
2021-04-26 0 0 22 9
2021-04-27 0 0 31 7
2021-04-28 0 0 24 9
2021-04-29 0 0 40 9
2021-04-30 0 0 29 9
Марта 2021 0 0 739 52
Февраля 2021 0 0 638 20
Января 2021 0 0 674 18
2021-01-01 0 0 15 6
2021-01-02 0 0 16 6
2021-01-03 0 0 28 8
2021-01-04 0 0 21 11
2021-01-05 0 0 26 8
2021-01-06 0 0 25 10
2021-01-07 0 0 21 5
2021-01-08 0 0 30 9
2021-01-09 0 0 25 9
2021-01-10 0 0 15 6
2021-01-11 0 0 21 7
2021-01-12 0 0 20 3
2021-01-13 0 0 16 8
2021-01-14 0 0 22 11
2021-01-15 0 0 31 10
2021-01-16 0 0 25 8
2021-01-17 0 0 18 7
2021-01-18 0 0 16 9
2021-01-19 0 0 23 18
2021-01-20 0 0 30 10
2021-01-21 0 0 29 8
2021-01-22 0 0 24 9
2021-01-23 0 0 24 7
2021-01-24 0 0 11 8
2021-01-25 0 0 21 6
2021-01-26 0 0 28 7
2021-01-27 0 0 19 6
2021-01-28 0 0 17 5
2021-01-29 0 0 18 4
2021-01-30 0 0 16 5
2021-01-31 0 0 23 10
Декабря 2020 0 0 649 14
Ноября 2020 0 0 382 12
Октября 2020 0 0 363 29
Сентября 2020 0 0 365 15
Августа 2020 0 0 530 19
2020-08-01 0 0 12 10
2020-08-02 0 0 17 11
2020-08-03 0 0 16 12
2020-08-04 0 0 19 12
2020-08-05 0 0 17 10
2020-08-06 0 0 17 15
2020-08-07 0 0 66 18
2020-08-08 0 0 32 19
2020-08-09 0 0 14 14
2020-08-10 0 0 12 13
2020-08-11 0 0 12 12
2020-08-12 0 0 10 14
2020-08-13 0 0 15 16
2020-08-14 0 0 14 15
2020-08-15 0 0 12 11
2020-08-16 0 0 13 14
2020-08-17 0 0 12 12
2020-08-18 0 0 6 10
2020-08-19 0 0 11 9
2020-08-20 0 0 18 11
2020-08-21 0 0 13 8
2020-08-22 0 0 20 10
2020-08-23 0 0 19 9
2020-08-24 0 0 14 12
2020-08-25 0 0 15 11
2020-08-26 0 0 20 9
2020-08-27 0 0 20 11
2020-08-28 0 0 19 13
2020-08-29 0 0 19 14
2020-08-30 0 0 9 12
2020-08-31 0 0 17 10
Июля 2020 0 0 386 15
2020-07-01 0 0 12 8
2020-07-02 0 0 11 9
2020-07-03 0 0 20 12
2020-07-04 0 0 8 11
2020-07-05 0 0 9 9
2020-07-06 0 0 11 7
2020-07-07 0 0 13 7
2020-07-08 0 0 21 10
2020-07-09 0 0 11 9
2020-07-10 0 0 12 10
2020-07-11 0 0 8 11
2020-07-12 0 0 9 10
2020-07-13 0 0 13 8
2020-07-14 0 0 12 9
2020-07-15 0 0 13 12
2020-07-16 0 0 13 8
2020-07-17 0 0 19 11
2020-07-18 0 0 15 11
2020-07-19 0 0 14 11
2020-07-20 0 0 13 9
2020-07-21 0 0 11 11
2020-07-22 0 0 16 10
2020-07-23 0 0 12 11
2020-07-24 0 0 19 15
2020-07-25 0 0 8 13
2020-07-26 0 0 10 12
2020-07-27 0 0 15 14
2020-07-28 0 0 7 15
2020-07-29 0 0 11 13
2020-07-30 0 0 7 11
2020-07-31 0 0 13 11
Июня 2020 0 0 485 14
2020-06-01 0 0 16 8
2020-06-02 0 0 19 8
2020-06-03 0 0 14 9
2020-06-04 0 0 13 9
2020-06-05 0 0 15 9
2020-06-06 0 0 14 8
2020-06-07 0 0 12 11
2020-06-08 0 0 16 11
2020-06-09 0 0 19 9
2020-06-10 0 0 13 9
2020-06-11 0 0 22 11
2020-06-12 0 0 12 11
2020-06-13 0 0 21 11
2020-06-14 0 0 25 10
2020-06-15 0 0 20 13
2020-06-16 0 0 16 8
2020-06-17 0 0 18 11
2020-06-18 0 0 17 14
2020-06-19 0 0 16 9
2020-06-20 0 0 16 9
2020-06-21 0 0 7 9
2020-06-22 0 0 20 9
2020-06-23 0 0 20 12
2020-06-24 0 0 14 14
2020-06-25 0 0 12 13
2020-06-26 0 0 20 11
2020-06-27 0 0 14 11
2020-06-28 0 0 17 14
2020-06-29 0 0 19 13
2020-06-30 0 0 8 14
Мая 2020 0 0 493 26
Апреля 2020 0 0 677 17
Марта 2020 0 0 788 65
Февраля 2020 0 0 1152 18
Января 2020 0 0 1069 17
Декабря 2019 0 0 1068 17
Ноября 2019 0 0 966 18
2019-11-01 0 0 27 18
2019-11-02 0 0 28 11
2019-11-03 0 0 34 9
2019-11-04 0 0 23 10
2019-11-05 0 0 41 14
2019-11-06 0 0 34 10
2019-11-07 0 0 28 11
2019-11-08 0 0 40 10
2019-11-09 0 0 34 8
2019-11-10 0 0 28 9
2019-11-11 0 0 25 16
2019-11-12 0 0 30 9
2019-11-13 0 0 32 9
2019-11-14 0 0 30 7
2019-11-15 0 0 32 11
2019-11-16 0 0 38 11
2019-11-17 0 0 27 9
2019-11-18 0 0 28 9
2019-11-19 0 0 26 7
2019-11-20 0 0 30 13
2019-11-21 0 0 31 13
2019-11-22 0 0 33 8
2019-11-23 0 0 43 12
2019-11-24 0 0 35 7
2019-11-25 0 0 42 8
2019-11-26 0 0 38 11
2019-11-27 0 0 38 11
2019-11-28 0 0 29 9
2019-11-29 0 0 34 15
2019-11-30 0 0 28 10
Октября 2019 0 0 644 14
2019-10-01 0 0 18 12
2019-10-02 0 0 26 8
2019-10-03 0 0 16 14
2019-10-04 0 0 21 7
2019-10-05 0 0 27 8
2019-10-06 0 0 21 12
2019-10-07 0 0 20 8
2019-10-08 0 0 27 9
2019-10-09 0 0 25 13
2019-10-10 0 0 21 8
2019-10-11 0 0 20 7
2019-10-12 0 0 33 12
2019-10-13 0 0 13 8
2019-10-14 0 0 18 6
2019-10-15 0 0 14 7
2019-10-16 0 0 14 7
2019-10-17 0 0 16 8
2019-10-18 0 0 14 12
2019-10-19 0 0 15 8
2019-10-20 0 0 28 9
2019-10-21 0 0 17 9
2019-10-22 0 0 20 10
2019-10-23 0 0 19 12
2019-10-24 0 0 18 10
2019-10-25 0 0 8 7
2019-10-26 0 0 18 9
2019-10-27 0 0 16 6
2019-10-28 0 0 27 10
2019-10-29 0 0 33 8
2019-10-30 0 0 27 9
2019-10-31 0 0 34 10
Сентября 2019 0 0 828 16
2019-09-01 0 0 26 16
2019-09-02 0 0 21 12
2019-09-03 0 0 25 9
2019-09-04 0 0 23 12
2019-09-05 0 0 52 11
2019-09-06 0 0 39 10
2019-09-07 0 0 26 10
2019-09-08 0 0 23 8
2019-09-09 0 0 34 14
2019-09-10 0 0 32 11
2019-09-11 0 0 36 14
2019-09-12 0 0 31 9
2019-09-13 0 0 46 10
2019-09-14 0 0 32 8
2019-09-15 0 0 33 9
2019-09-16 0 0 18 10
2019-09-17 0 0 16 7
2019-09-18 0 0 22 13
2019-09-19 0 0 34 11
2019-09-20 0 0 26 8
2019-09-21 0 0 24 9
2019-09-22 0 0 22 6
2019-09-23 0 0 24 10
2019-09-24 0 0 16 6
2019-09-25 0 0 17 9
2019-09-26 0 0 24 7
2019-09-27 0 0 24 6
2019-09-28 0 0 34 7
2019-09-29 0 0 26 13
2019-09-30 0 0 22 7
Августа 2019 0 0 908 19
2019-08-01 0 0 19 13
2019-08-02 0 0 32 14
2019-08-03 0 0 26 16
2019-08-04 0 0 30 17
2019-08-05 0 0 35 17
2019-08-06 0 0 22 14
2019-08-07 0 0 26 14
2019-08-08 0 0 25 11
2019-08-09 0 0 20 12
2019-08-10 0 0 24 13
2019-08-11 0 0 17 18
2019-08-12 0 0 23 14
2019-08-13 0 0 14 14
2019-08-14 0 0 23 16
2019-08-15 0 0 27 15
2019-08-16 0 0 38 15
2019-08-17 0 0 31 18
2019-08-18 0 0 36 13
2019-08-19 0 0 25 13
2019-08-20 0 0 27 15
2019-08-21 0 0 24 13
2019-08-22 0 0 36 19
2019-08-23 0 0 46 15
2019-08-24 0 0 34 14
2019-08-25 0 0 25 10
2019-08-26 0 0 27 12
2019-08-27 0 0 38 14
2019-08-28 0 0 34 12
2019-08-29 0 0 38 10
2019-08-30 0 0 46 12
2019-08-31 0 0 40 10
Июля 2019 0 0 804 20
2019-07-01 0 0 21 9
2019-07-02 0 0 21 12
2019-07-03 0 0 25 12
2019-07-04 0 0 25 11
2019-07-05 0 0 26 9
2019-07-06 0 0 21 11
2019-07-07 0 0 29 13
2019-07-08 0 0 22 9
2019-07-09 0 0 20 11
2019-07-10 0 0 29 8
2019-07-11 0 0 28 13
2019-07-12 0 0 24 10
2019-07-13 0 0 32 14
2019-07-14 0 0 30 20
2019-07-15 0 0 26 12
2019-07-16 0 0 31 11
2019-07-17 0 0 39 13
2019-07-18 0 0 38 13
2019-07-19 0 0 24 15
2019-07-20 0 0 34 14
2019-07-21 0 0 21 11
2019-07-22 0 0 30 11
2019-07-23 0 0 33 11
2019-07-24 0 0 32 14
2019-07-25 0 0 10 14
2019-07-26 0 0 23 14
2019-07-27 0 0 21 16
2019-07-28 0 0 29 14
2019-07-29 0 0 18 18
2019-07-30 0 0 20 16
2019-07-31 0 0 22 16
Июня 2019 0 0 672 17
2019-06-01 0 0 26 13
2019-06-02 0 0 24 14
2019-06-03 0 0 32 14
2019-06-04 0 0 20 12
2019-06-05 0 0 28 10
2019-06-06 0 0 18 12
2019-06-07 0 0 26 12
2019-06-08 0 0 32 12
2019-06-09 0 0 21 11
2019-06-10 0 0 19 11
2019-06-11 0 0 31 13
2019-06-12 0 0 22 11
2019-06-13 0 0 11 9
2019-06-14 0 0 22 9
2019-06-15 0 0 22 14
2019-06-16 0 0 19 11
2019-06-17 0 0 17 9
2019-06-18 0 0 25 10
2019-06-19 0 0 20 10
2019-06-20 0 0 10 10
2019-06-21 0 0 23 13
2019-06-22 0 0 14 14
2019-06-23 0 0 31 11
